В основной тройке лидеров оказались — Германия, Норвегия и Нидерланды. Примечательно, что на протяжении последних дней лидерство по количеству "золота" захватила Германия. Но атлеты норвежской сборной на девятый день Олимпиады смогли обойти немцев, завоевав девять комплектов золотых медалей.
Таким образом, общие результаты состязаний выглядят так:
1. Норвегия 9-9-8 (26)
2. Германия 9-5-4 (18)
3. Нидерланды 6-5-2 (13)
4. Канада 5-5-6 (16)
5. США 5-3-2 (10)
6. Швеция 4-3-0 (7)
7. Австрия, Франция 4-2-4 (10)
8. Южная Корея 3-1-2 (6)
9. Япония 2-5-3 (10)
10. Швейцария 2-4-1 (7)
11. Италия 2-1-3 (6)
12. Чехия 1-2-3 (6)
13. Словакия 1-2-0 (3)
14. Беларусь 1-1-0 (2)
15. Великобритания 1-0-3 (4)
16. Польша, Украина 1-0-0 (1)
17. Китай 0-5-1 (6)
18. Олимпийские атлеты из России 0-3-8 (11)
19. Австралия 0-2-1 (3)
20. Словения 0-1-0 (1)
21. Финляндия 0-0-3 (3)
22. Испания 0-0-2 (2)
23. Казахстан, Лихтенштейн 0-0-1 (1)
Рейтинг опубликован без учета сегодняшнего дня соревнований, а потому победы украинской сборной в ней не учтены. Сегодня золото смог взять фристайлист Абраменко.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на Олимпийских играх Украину представил единственный скелетонист Владислав Гераскевич, который достойно дебютировал, занимая 15-е место из 30 участников по итогам первых двух попыток.