Народний депутат України Ярослав Железняк опублікував внутрішню версію уряду України головного кошторису на 2021 рік. Варто відзначити, що на парлмаентском сайті текс документа ще не був опублікований.
Стало відомо, що відповідно до опублікованого нардепом документу, народні депутати України мають пропозицію збільшити витрати на більшість українських відомств, за винятком Міноборони, виділення коштів на цю структуру депутати планують залишити без змін, а якщо взяти до уваги інфляцію, яка сталася за поточний рік, то і зовсім-скоротити.
Варто відзначити, що в розпал епідемії коронавирусной інфекції нового типу, значно зростуть витрати на НАБУ і Мінціфри, на тлі незначного збільшення фінансування охорони здоров'я та Міносвіти
Глава парламенту Дмитро Разумков повідомив, що голосувати проект бюджету-2021 планують в п'ятницю, 18 вересня.
2021 | 2020 | |
Аппарат ВРУ | 2,8 млрд грн. | 2,0 млрд грн. |
Госуправление делами | 3,2 млрд грн. | 2,4 млрд грн. |
Госдепартамент Секретариата Кабмина | 2,4 млрд грн. | 3,6 млрд грн. |
Государственная судебная администрация | 15,6 млрд грн. | 14,6 млрд грн. |
Верховный суд | 2,35 млрд грн. | 2,38 млрд грн. |
Конституционный суд | 31,8 млн грн. | 25,7 млн грн. |
Антикоррупционный суд | 50,9 млн грн. | 37,3 млн грн. |
ГПУ | 9,5 млрд грн. | 7,67 млрд грн. |
МВД | 98,3 млрд грн. | 93 млрд грн. |
Госпогранслужба | 14,4 млрд грн. | 12,7 млрд грн. |
Нацгвардия | 13,8 млрд грн. | 13,2 млрд грн. |
ГСЧС | 17,2 млрд грн. | 15,3 млрд грн. |
Нацполиция | 35,4 млрд грн. | 33,6 млрд грн. |
Минобороны | 117,5 млрд грн. | 117,5 млрд грн. |
Минобразования | 52 млрд грн. | 44,5 млрд грн. |
Минздрав | 155 млрд грн. | 98,1 млрд грн. |
Минсоцполитики | 319,4 млрд грн. | 293,4 млрд грн. |
Минразвития территорий | 821 млн грн. | 2,4 млрд грн. |
Минцифра | 1,04 млрд грн. | 153 млн грн. |
Мининфраструктуры | 5,18 млрд грн. | 4,9 млрд грн. |
Госагенство автодорог | 50,3 млрд грн. | 44,7 млрд грн. |
НАБУ | 1,065 млрд грн. | 1,038 млрд грн. |
НАПК | 1,10 млрд грн. | 689 млн грн. |
АРМА | 273,4 млн грн. | 275,6 млн грн. |
СБУ | 14,9 млрд грн. | 12,1 млрд грн. |
Як стало відомо раніше, керівник Міністерства фінансів Сергій Марченко детально повідомив про те, якого розміру будуть виплати України з цінних паперів, які випустили під керівництвом Наталії Яресько після реструктуризації зовнішнього боргу України в 2015 році.